布伦特福德vs曼城 布伦特福德vs曼城全场数据

2024-05-07 08:48:53

布伦特福德vs曼城 布伦特福德vs曼城全场数据

关于布伦特福德vs曼城的知识可能对许多人来说还比较新奇,但是今天我将分享有关布伦特福德vs曼城的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家进一步了解这个主题。

  1. 足彩23160期推荐
  2. 世界杯西班牙大名单?
  3. 英超结束了吗
  4. 谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

足彩23160期推荐

足彩23160期推荐一球让球数场次:法兰克福,佛罗伦萨。半球/一球让球数场次:维拉,热刺,马赛,半球让球数场次:富勒姆,布莱顿,布雷斯特。

萨尔布吕肯上场在联赛中主场0-0战平明斯特普鲁士,最近2场比赛都是取得平局,而球队是德丙的队伍,实力还是不足,此役面对的法兰克福上场在客场1-2不敌奥格斯堡,遭遇各项赛事3连败,状态走低,本场机构目前大多维持在受一球的让步。

维拉上场在联赛中客场2-2战平伯恩茅斯,结束了自己各项赛事4连胜的走势,状态回落,此役面对的曼城上场在主场3-3战平热刺,最近9场比赛未尝败绩,但是联赛遭遇3连平,本场机构目前大多给出在受半一的让步。

但是客队的指数还有抬升的趋势,对于客队不利,本场可以建议大单防平;热刺上场在客场3-3战平曼城,最近4场比赛未尝一胜,还输足3场,状态不足,此役面对的西汉姆上场在主场1-1战平水晶宫,最近5场取得4胜1平的好成绩。

足彩23160期的球队分析

1、富勒姆vs诺丁汉:富勒姆近期主场发挥回暖,最近3个主场赢下2场;诺丁汉森林客场走势低迷,最近4个客场未尝一胜,还输足3场。

2、谢菲联vs利物浦:谢菲联最近10场比赛只赢下1场,近期整体胜率较低;利物浦客场走势不足,最近3个客场未尝一胜。

3、布莱顿vs布伦特福德:布莱顿最近主场胜率不足,最近4个主场有3场平局;布伦特福德客场能力不足,最近6个客场只赢下1场。

4、水晶宫vs伯恩茅斯:水晶宫近期主场气势欠佳,最近4个主场未尝一胜;伯恩茅斯最近4个客场输足3场,客战能力低迷。

5、曼联vs切尔西:曼联最近胜率不足,最近3个主场只赢下1场;切尔西客场发挥不错,最近4个客场赢下其中的3场。

6、维拉vs曼城:维拉最近主场气势旺盛,最近7场各项赛事主场全部取胜;曼城近期联赛3连平,急需一场胜利来走出颓势。

7、埃弗顿vs纽卡:埃弗顿近期士气旺盛,最近6场取得4胜1平1负的好成绩;纽卡斯尔最近客场走势不足,最近3个客场未尝一胜。

8、热刺vs西汉姆:热刺最近主场气势走低,最近2个主场全部输球;西汉姆最近客场走势不错,最近2个客场全部取胜。

以上内容仅供参考。

世界杯西班牙大名单?

西班牙队世界杯阵容号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

1 门将 卡西利亚斯(iker casillas fernández) 皇家马德里 西甲 1981-5-20 185 70

12 门将 巴尔德斯(víctor valdés) 巴塞罗那 西甲 1982-2-14 183 78

23 门将 雷纳(reina) 利物浦 英超 1982-8-31 190 94

2 后卫 阿尔比奥尔(albiol) 皇家马德里 西甲 1985-9-4 187 74

3 后卫 皮克(pique) 巴塞罗那 西甲 1987-2-2 192 75

4 后卫 马切纳(marchena) 瓦伦西亚 西甲 1979-7-31 183 76

5 后卫 普约尔(carles puyol saforcada) 巴塞罗那 西甲 1978-4-13 178 80

11 后卫 卡普德维拉(capdevila) 比利亚雷亚尔 西甲 1978-2-3 182 78

15 后卫 塞尔吉奥·拉莫斯(sergio ramos garcía) 皇家马德里 西甲 1986-3-30 183 73

17 后卫 阿韦洛亚(arbeloa) 皇家马德里 西甲 1983-1-17 179 79

6 中场 伊涅斯塔(andrés iniesta luján) 巴塞罗那 西甲 1984-5-11 170 65

8 中场 哈维(xavier hernández creus) 巴塞罗那 西甲 1980-1-25 170 68

10 中场 法布雷加斯(fabregas) 阿森纳 英超 1987-5-4 180 69

14 中场 哈维·阿隆索(alonso) 皇家马德里 西甲 1981-11-25 183 75

16 中场 布斯克茨(busquets) 巴塞罗那 西甲 1988-7-16 191 81

20 中场 哈维·马丁内斯(martinez) 毕尔巴鄂竞技 西甲 1988-9-2 187 83

21 中场 席尔瓦(david silva) 瓦伦西亚 西甲 1986-1-8 172 67

22 中场 纳瓦斯(navas) 塞维利亚 西甲 1985-11-21 170 60

7 前锋 比利亚(villa) 瓦伦西亚 西甲 1981-12-3 175 69

9 前锋 托雷斯(torres) 利物浦 英超 1984-3-20 185 70

13 前锋 马塔(juan manuel mata garcía) 瓦伦西亚 西甲 1988-4-28 170 64

18 前锋 佩德罗(pedro rodriguez ledesma) 巴塞罗那 西甲 1987-7-28 170 65

19 前锋 略伦特(llorente) 毕尔巴鄂竞技 西甲 1985-2-26 193 88

门将 迭戈·洛佩斯(diego lopez) 比利亚雷亚尔 西甲 1981-11-3 196 87

门将 德基亚(david de gea) 马德里竞技 西甲 1990-11-7 192 82

后卫 阿斯皮利奎塔(azpilicueta) 奥萨苏纳 西甲 1989-8-28 178 70

中场 卡索拉(cazorla) 比利亚雷亚尔 西甲 1984-12-13 169 66

中场 塞纳(marcos senna) 比利亚雷亚尔 西甲 1976-7-17 177 73

前锋 古伊萨(javier camunas gallego) 费内巴切 土耳其 1980-7-17 173 71

前锋 内格雷多(negredo) 塞维利亚 西甲 1985-8-20 185 82

英超结束了吗

英超没有结束。根据查询相关信息,2023年2月4日英格兰足球超级联赛(简称:英超)有七场比赛,凌晨4点富勒姆vs切尔西,晚上8点半阿森纳vs埃弗顿,晚上11点莱斯特城vs阿斯顿维拉,晚上11点半伯恩茅斯vs布莱顿,晚上11点利物浦vs狼,晚上11点南安普顿vs布伦特福德,晚上11点水晶宫vs曼联。

谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10

桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10

罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10

巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10

ac米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10

梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10

佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10

切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10

卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10

亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17

锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17

雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17

帕尔玛 0: 2 ac米兰 2006-09-17

利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17

拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17

国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17

恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17

卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17

阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20

桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20

罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20

巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20

ac米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20

梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20

佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20

切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20

卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20

亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24

锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24

雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24

帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24

利沃诺 0: 0 ac米兰 2006-09-24

拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24

国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24

恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24

卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24

阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01

都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01

桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01

罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01

ac米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01

梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01

佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01

切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01

卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01

亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 0 切沃 2006-10-15

锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15

桑普多利亚 1: 1 ac米兰 2006-10-15

雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15

帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15

巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15

拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15

国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15

恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15

阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22

罗马 1: 1 切沃 2006-10-22

帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22

梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22

利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22

佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22

卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22

卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22

亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22

ac米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26

锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26

桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26

罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26

雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26

巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26

国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26

恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26

切沃 0: 1 ac米兰 2006-10-26

亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29

帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29

ac米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29

梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29

利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29

拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29

佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29

卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29

卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29

阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05

锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05

罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05

雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05

巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05

利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05

国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05

恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05

切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05

亚特兰大 2: 0 ac米兰 2006-11-05

06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12

桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12

帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12

巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12

ac米兰 1: 2 罗马 2006-11-12

梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12

拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12

佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12

卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12

阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19

都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19

罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19

梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19

利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19

国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19

恩波利 0: 0 ac米兰 2006-11-19

切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19

卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19

阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26

桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26

雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26

巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26

ac米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26

拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26

恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26

切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26

卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26

亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03

都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03

罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03

帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03

梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03

利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03

国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03

佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03

卡利亚里 2: 2 ac米兰 2006-12-03

阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间

桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10

雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10

巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10

ac米兰 0: 0 都灵 2006-12-10

拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10

恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10

切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10

卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10

卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10

亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17

锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17

罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17

雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17

帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17

利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17

国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17

佛罗伦萨 2: 2 ac米兰 2006-12-17

卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17

阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 罗马 2006-12-20

桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20

巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20

ac米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20

梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20

拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20

恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20

切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20

卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20

亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 3 ac米兰 2006-12-23

锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23

罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23

雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23

帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23

利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23

国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23

佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23

卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23

阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14

桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14

巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14

ac米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14

梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14

拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14

恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14

切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14

卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14

亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21

锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21

雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21

帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21

利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21

拉齐奥 0: 0 ac米兰 2007-01-21

国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21

恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21

卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21

阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28

桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28

罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28

巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28

ac米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28

梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28

佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28

切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28

卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28

亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

06-07意甲联赛第22轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 ?: ? 桑普多利亚 2007-02-04

锡耶纳 ?: ? 都灵 2007-02-04

雷吉纳 ?: ? 梅西纳 2007-02-04

帕尔玛 ?: ? 佛罗伦萨 2007-02-04

利沃诺 ?: ? 卡利亚里 2007-02-04

拉齐奥 ?: ? 切沃 2007-02-04

国际米兰 ?: ? 罗马 2007-02-04

恩波利 ?: ? 亚特兰大 2007-02-04

卡坦尼亚 1: 2 巴勒莫 2007-02-04

阿斯科利 ?: ? ac米兰 2007-02-04

截止到现在打的都写上来了,你慢慢看吧,后面附带有积分榜和射手榜!

积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 国际米兰 21 18 3 0 46 17 29 57

2 罗马 21 14 4 3 43 17 26 46

3 巴勒莫 22 13 3 6 39 27 12 42

4 拉齐奥 21 9 6 6 33 18 15 30

5 卡塔尼亚 22 8 6 8 30 38 -8 30

6 恩波利 21 7 8 6 19 19 0 29

7 乌迪内斯 21 8 5 8 23 25 -2 29

8 亚特兰大 21 7 7 7 36 32 4 28

9 ac米兰 21 9 8 4 26 17 9 27

10 锡耶纳 21 5 10 6 18 22 -4 25

11 桑普多利亚 21 6 6 9 28 30 -2 24

12 利沃诺 21 5 8 8 21 32 -11 23

13 佛罗伦萨 21 11 4 6 33 21 12 22

14 卡利亚里 21 4 10 7 16 23 -7 22

15 都灵 21 5 7 9 17 27 -10 22

16 切沃 21 4 6 11 21 30 -9 18

17 梅西纳 21 3 7 11 21 36 -15 16

18 帕尔玛 21 3 6 12 17 36 -19 15

19 雷吉纳 21 7 6 8 26 28 -2 12

20 阿斯科利 21 2 6 13 16 34 -18 12

射手榜

12 托蒂 罗马

11 托尼 佛罗伦萨

11 斯宾内斯 卡塔尼亚

11 伊布 国际米兰

10 多尼 亚特兰大

10 比安奇 雷吉纳

10 穆图 佛罗伦萨

9 罗基 拉齐奥

9 亚昆塔 乌迪内斯

9 奎格里雷拉 桑普多利亚

9 c-卢卡雷利 利沃诺

8 里加诺 梅西纳

8 阿毛里 巴勒莫

7 克雷斯波 国际米兰

7 别拉诺维奇 阿斯科利

7 阿莫鲁索 雷吉纳

7 a-曼奇尼 罗马

7 吉拉迪诺 ac米兰

7 布丹 帕尔玛

7 马特拉齐 国际米兰

7 科里尼 巴勒莫

6 弗里克 锡耶纳

6 苏亚索 卡利亚里

6 奥多 拉齐奥

6 赞帕纳 亚特兰大

6 迪米凯莱 巴勒莫

5 罗西纳 都灵

5 佩利西耶 切沃

5 卡塞尔塔 卡塔尼亚

5 斯坦科维奇 国际米兰

5 卡卡 ac米兰

5 科罗纳 卡塔尼亚

5 毛利 拉齐奥

4 佩罗塔 罗马

4 辛普利希奥 巴勒莫

4 弗朗西斯尼 桑普多利亚

4 弗拉奇 桑普多利亚

4 博纳佐利 桑普多利亚

4 绍达蒂 恩波利

4 潘德夫 拉齐奥

4 布雷西亚诺 巴勒莫

4 文托拉 亚特兰大

4 马泰尼 恩波利

4 诺里亚 亚特兰大

4 鲍鲁茨 阿斯科利

4 奥比纳 切沃

4 马斯卡拉 卡塔尼亚

3 西多夫 ac米兰

3 布谢 恩波利

3 tomas danilevicius 利沃诺

我已经提供了关于布伦特福德vs曼城和布伦特福德vs曼城的介绍,希望对你有所帮助。如果你还需要更多相关信息,请记得保存并关注我们的网站,我们将继续更新相关内容。

布伦特福德vs曼城 布伦特福德vs曼城全场数据

直播 足球 篮球 录像 推荐